1. http://wegwijsvoorschrijvers.blogspot.com/ 1.964 52,28%
2. ...t.com/2007/02/informatie-en-de-festonsteek.html 251 6,68%
3. ...jvers.blogspot.com/2007/09/word-innovatief.html 123 3,27%
4. ...t.com/2007/02/kohlberg-al-vroeg-in-de-klas.html 92 2,45%
5. ...blogspot.com/2007/01/zie-daar-een-zappelin.html 68 1,81%
6. .../01/vervelend-huishoudelijk-werk-depressie.html 60 1,60%
7. ...ogspot.com/2007/01/tijd-voor-zelfreflectie.html 53 1,41%
8. ...schrijvers.blogspot.com/2007_01_01_archive.html 29 0,77%
9. ...2007/01/parentheses-over-normen-en-waarden.html 28 0,75%
10. ...chrijvers.blogspot.com/2007/02/lezen-lezen.html 25 0,67%
11. De Rest 1.064 28,32%
Totaal 3.757 100,00%
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment